Continue browsing website in English.
Don't see your country on the list? Request us to start in your country as well.
tuote | Määrä | Hinta | Poista |
---|
Elinvoimat säilyttävä valmistusmenetelmä
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.
OVH-hinta
Elixirissä yhdistyvät luonnon supervoimat. Kuusi marjaa ja neljä vahvaa yrttiä muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden.
Solusuoja vapaita radikaaleja vastaan on hyvinvoinnin kulmakivi. Nauttimalla tätä ihanan raikasta luonnon supertuotetta varmistat kehosi solusuojan vuoden jokaisena päivänä!
Metsät pursuavat ravintorikkaita marjoja, joiden vaikutukset hyvinvointiimme ovat kiistattomat ja moneen kertaan tutkitut. Valitsimme Elixiriimme kuusi supervahvaa marjaa, mutta emme toki tyytyneet tähän. "Lisää voimaa!" - ajattelimme, "solut tarvitsevat vieläkin enemmän suojaa vapaiden radikaalien hyökkäyksiä vastaan."
Niinpä keräsimme mukaan peräti neljä tehokasta yrttiä, jotka nostavat marjojen tehon aivan huippuunsa. Mikä mahtava yhdistelmä! "Pohjoinen Arctic-kippis hyvinvoinnillesi!"
Kaikki ravintoaineet toimivat elimistössämme yhteistyössä toistensa kanssa. Ne siis tarvitsevat toisiaan. Siksi käytämme tuotteissamme luonnon raaka-aineita, jotka ällistyttävät ravintoaineiden laajakirjoisuudella.
Ravintosisältö | 1 rkl |
---|---|
energia | 3,47 kcal |
energia | 31,1 kJ |
Rasva | |
rasva | 0,19 g |
rasvahapot yhteensä | 83,3 mg |
rasvahapot monityydyttymättömät | 22,1 mg |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 48,9 mg |
rasvahapot tyydyttyneet | 27,2 mg |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 10,91 mg |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 15,7 mg |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 13,0 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 8,76 mg |
sterolit | 2,32 mg |
rasvahappo 18:0 | 0,04 mg |
rasvahappo 16:1 | 0,02 mg |
rasvahappo 18:1 | 0,37 mg |
rasvahappo 16:0 | 0,12 mg |
koliini | 0,11 mg |
Hiilihydraattifraktiot | |
hiilihydraatti imeytyvä | 0,87 g |
kuitu, kokonais- | 0,47 g |
sokerit | 0,77 g |
tärkkelys | 82,2 mg |
fruktoosi | 0,37 g |
maltoosi | 6,48 mg |
glukoosi | 0,36 g |
sakkaroosi | 33,4 mg |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,13 g |
kuitu veteen liukenematon | 0,36 g |
orgaaniset hapot | 0,12 g |
selluloosa | 1,90 mg |
ligniini | 2,85 mg |
Proteiini ja typpiyhdisteet | |
proteiini | 0,10 g |
kuitu, kokonais- | 67,9 mg |
betaiini | 4,12 μg |
kokonaistyppi | 380 mg |
aminohapot | |
tryptofaani | 1,04 mg |
histidiini | 0,37 mg |
isoleusiini | 0,68 mg |
leusiini | 1,09 mg |
lysiini | 0,80 mg |
metioniini | 0,06 mg |
fenyylialaniini | 0,74 mg |
treoniini | 0,58 mg |
aspartiinihappo | 3,87 mg |
glutamiinihappo | 3,01 mg |
asparagiinihappo | 47,3 μg |
seriini | 1,06 mg |
glutamiini | 12,2 μg |
sitruliini | 1,74 μg |
arginiini | 1,17 μg |
alaniini | 1,01 mg |
gamma-aminobyturaattihappo, GABA | 15,2 μg |
tyrosiini | 0,66 mg |
valiini | 0,93 mg |
hydroksiproliini | 14,9 μg |
proliini | 0,64 mg |
kystiini | 61,7 μg |
Vitamiinit ja kivennäisaineet | |
kalsium | 4,87 mg |
rauta | 90,3 μg |
jodi | 0,09 µg |
kalium | 20,9 mg |
magnesium | 2,13 mg |
natrium | 0,24 mg |
suola | 0,59 mg |
fosfori | 3,40 mg |
sinkki | 20,8 μg |
seleeni | 0,3 μg |
kupari | 1,66 μg |
niasiiniekvivalentti NE | 48,5 μg |
niasiini | 30,1 μg |
B6-vitamiini | 8,23 μg |
B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,36 μg |
B1-vitamiini (tiamiini) | 10,8 μg |
C-vitamiini | 32,3 mg |
A-vitamiini | 53,8 μg |
E-vitamiini (alfatokoferoli) | 0,22 mg |
K-vitamiini | 0,20 mg |
strontium | 0,05 μg |
mangaani | 0,66 μg |
betatokoferoli | 10,9 μg |
gamma-tokoferoli | 13,8 μg |
betakaroteeni | 0,11 mg |
alfatokoferoli | 0,40 mg |
gamma-tokoferoli | 0,82 μg |
Luontaiset hapot ml. fenolihapot | |
trans-kanelihappo | 0,46 mg |
ferulahappo | 0,27 mg |
p-hydroksibentsoehappo | 98,1 μg |
p-kumariinihappo | 0,85 mg |
protokatekiinihappo | 0,38 mg |
vanilliinihappo | 0,18 mg |
kahvihappo | 0,39 mg |
gallihappo | 1,52 mg |
sitruunahappo | 174,8 mg |
omenahappo | 265,1 mg |
bentsoehappo | 7,0 mg |
sinappihappo | 0,46 mg |
kanelihappo | 0,19 mg |
orgaaniset hapot | 99,5 mg |
ursolihappo | 2,57 mg |
salisyylihappo | 2,42 mg |
3,4-dihydroksikanelihappo | 11,9 μg |
m-kumariini | 42,7 μg |
25-dihydroksibentsoehappo | 26,1 μg |
hydroksikahvihappo | 21,4 μg |
oksaalihappo | 0,69 mg |
meripihkahappo | 4,65 mg |
hydroksikanelihappojohdannaiset, | 55,7 μg |
etikkahappo | 0,63 mg |
sikimihappo | 45,3 μg |
syringiinihappo | 0,25 mg |
klorogeenihappo | 3,12 mg |
hydroksibentsoehappo | 11,4 mg |
2,4-dihydroksibentsoehappo | 86,4 μg |
hydroksikanelihappo | 1,59 mg |
o-hydroksikanelihappo | 0,18 mg |
Flavonoidit | |
Antosyaanit | 26,02 mg |
syanidiini | 8,87 mg |
delfinidiini | 15,68 mg |
malvidiini | 2,68 mg |
pelargonidiini | 0,03 mg |
peonidiini | 0,48 mg |
petunidiini | 1,70 mg |
Flavanolit | |
katekiinit | 0,24 mg |
epikatekiinit | 0,16 mg |
epigallokatekiini | 30,9 μg |
(+)katekiini | 16,5 μg |
epigallokatekiinigallaatti | 39,1 μg |
katekiinigallaatti | 0,16 mg |
gallokatekiinigallaatti | 8,23 μg |
Fenoliset polymeerit | |
proantosyanidiinit | 30,7 mg |
dimeerit | 0,53 mg |
trimeerit | 0,39 mg |
4-6-polymeerit | 1,45 mg |
7-10-polyeerit | 1,29 mg |
>10-polymeerit | 4,8 mg |
ellagitanniinit | 1,40 mg |
ellagihappo | 0,25 mg |
Stilbeenit | |
trans-resveratroli | 9,50 μg |
resveratroli | 6,70 μg |
Lignaanit | |
sekoisolarisiresinoli | 0,02 mg |
luteiini/zeazantiini | 1,96 mg |
luteiini/zeazantiini | 1,87 ug |
luteiini | 4,73 μg |
Muut aineet | |
arbutiini | 13,9 mg |
Jotta arvokkaat luonnon raaka-aineet säilyttävät elinvoimansa, käsittelemme niitä oikein. Panostamme laatuun ja toimivuuteen, jotta saat kaiken tarvittavan, etkä maksa tyhjästä. Olemme ymmärtäneet elinvoimaisten ravintoaineiden ja niitä kunnioittavien valmistusmenetelmien arvon niin kauan kuin olemme olleet olemassa: Jo vuodesta 1997.
Käytämme luonnon omia raaka-aineita, kuten marjoja ja hedelmiä.
Tuotteemme sisältävät vain raaka-aineiden ravintorikkaimmat ainesosat.
Suojelemme raaka-aineita valmistuksessa, jotta herkät ravintoaineet säilyvät elinvoimaisina.
Valmistamme tuotteemme kansainvälisten GMP- ja ISO-laatustandardien mukaisesti.